申请编号 | 申请人 | 答复部门 | 申请时间 | 答复时间 | 处理状态 |
---|---|---|---|---|---|
YSQ202303204000 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 已回复 |
YSQ202210198012 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 已回复 |
YSQ202209016885 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 已回复 |
YSQ202208065077 | 杨** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-08-06 | 2022-08-29 | 已回复 |
YSQ202207201821 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 已回复 |
YSQ202206162382 | 胡** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | 已回复 |
YSQ202205038323 | 林** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 已回复 |
YSQ202204076110 | 李** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 已回复 |
首页
上一页
1
2
3
下一页
末页
共35条记录
共4页
跳转到365bet体育在线网址_365365bet体育在线_Best365官网登录页 |
网站地图 意见建议 关于我们 公开审查 榆政通 违法和不良信息举报
365bet体育在线网址_365365bet体育在线_Best365官网登录人民政府主办 市政府办公室承办 市政务信息化服务中心建设管理
网站标识码:6108000003 陕ICP备06001574号 陕公网安备 61080202000190号
办公地址:陕西省榆阳区青山东路1号 技术支持:0912-3893665